Selección de Uruguay en el Mundial Qatar 2022: lista de jugadores, figura, resultados, partidos, estadísticas, historial y más
Un mundial sin Uruguay no tiene la misma sazón. Los pioneros del certamen y primeros campeones dicen presente en Qatar, sumando así 14 citas mundialistas, siendo la tercera con mayor participación de Sudamérica por detrás de Brasil (22) y Argentina (18). La Celeste tuvo un arranque eliminatorio complicado donde el legendario Óscar Washington Tabarez dejó el banquillo tras 15 años, pero tres victorias en fila en este 2022 le permitieron asegurar su presencia en el torneo de selecciones más importante.
El técnico Diego Alonso se hizo cargo de un plantel con experiencia pero también la juventud de Federico Valverde, Ronald Araújo y Rodrigo Bentancur, quienes se suman para hacer un equipo de mucho equilibrio, aunque frontal y aguerrido defensivamente; como tiene acostumbrado Uruguay a sus seguidores.
A continuación, todo lo que hay que saber sobre la Celeste en Qatar.
El grupo de Uruguay en el Mundial Qatar 2022
Equipo | Región | Ranking FIFA | Participaciones | Mejor resultado |
---|---|---|---|---|
Portugal | Europa | 9° | 8 | 3° (1966) |
Uruguay | Sudamérica | 14° | 14 | Campeón (2 veces) |
Corea del Sur | Asia | 28° | 11 | 4° (2002) |
Ghana | África | 61° | 4 | 7° (2010) |
Calendario, horarios y resultados de los partidos de Uruguay en el Mundial 2022
- 24 de noviembre: empate 0-0 vs. Corea del Sur (resumen y análisis)
- 28 de noviembre: derrota por 0-2 ante Portugal: (resumen, goles y análisis)
- 2 de diciembre vs. Ghana: 9:00 CDMX | 10:00 Este de EE.UU | 12:00 Argentina | 16:00 España
El presente de Uruguay
- Ranking FIFA: 14° (octubre 2022).
- ¿Cómo se clasificó al Mundial? Como uno de los primeros cuatro en la Eliminatoria sudamericana.
- Rendimiento en 2021 (G-E-P): 4-5-6 (13 GF, 20 GC, -7).
- Rendimiento en 2022 (G-E-P) antes del Mundial: 7-1-1 (18 GF, 2 GC, +16).
La lista de la Selección de Uruguay en el Mundial Qatar 2022
La selección uruguaya presentó este jueves 10 de noviembre la lista final para el Mundial.
Jugador | Posición | Equipo |
---|---|---|
Fernando Muslera | Portero | Galatasaray (Turquía) |
Sergio Rochet | Portero | Nacional |
Sebastián Sosa | Portero | Independiente (Argentina) |
Ronald Araújo | Defensor | Barcelona (España) |
José M. Giménez | Defensor | Atl. de Madrid (España) |
Sebastián Coates | Defensor | Sporting (Portugal) |
Diego Godín | Defensor | Vélez (Argentina) |
Martín Cáceres | Defensor | LA Galaxy (EE.UU.) |
Guillermo Varela | Defensor | Flamengo (Brasil) |
José L. Rodríguez | Defensor | Nacional |
Mathias Olivera | Defensor | Napoli (Italia) |
Matías Viña | Defensor | Roma (Italia) |
Lucas Torreira | Mediocampista | Galatasaray (Turquía) |
Manuel Ugarte | Mediocampista | Sporting (Portugal) |
Matías Vecino | Mediocampista | Lazio (Italia) |
Rodrigo Bentancur | Mediocampista | Tottenham (Inglaterra) |
Federico Valverde | Mediocampista | Real Madrid (España) |
Facundo Pellistri | Mediocampista | Manchester United (Inglaterra) |
Agustín Canobbio | Mediocampista | Athletico Paranaense (Brasil) |
Nicolás De la Cruz | Mediocampista | River Plate (Argentina) |
Giorgian De Arrascaeta | Mediocampista | Flamengo (Brasil) |
Maximiliano Gómez | Delantero | Trabzonspor (Turquía) |
Facundo Torres | Delantero | Orlando City (EE.UU.) |
Luis Suárez | Delantero | Nacional |
Edinson Cavani | Delantero | Valencia (España) |
Darwin Núñez | Delantero | Liverpool (Inglaterra) |
El equipo habitual de Uruguay
Sergio Rochet; Ronald Araújo, José María Giménez, Diego Godín, Matías Viña; Matías Vecino, Rodrigo Betancur, Federico Valverde, Giorgian De Arrascaeta; Edinson Cavani y Luis Suárez.
La figura de Uruguay: Luis Suárez (Nacional)
Figura, goleador, referente e histórico. Luis Suárez es uno de los mejores -sino el mejor- jugador de la historia contemporánea uruguaya, y aun con la riquísima historia charrúa en el fútbol mundial, tiene herramientas para posicionarse entre los más destacados de siempre.
A los 35 años, está a las puertas del que quizá sea su última gran cita («el tiempo apremia, así que sería increíble jugar un cuarto Mundial», dijo antes de clasificarse) y querrá despedirse a lo grande.
Lleva nada menos que 15 años en el seleccionado mayor y la impresionante cifra de 67 goles en 131 partidos, es decir 0,51 tantos por encuentro.
Si esos números se trasladan a los clubes en los que ha jugado, su figura no hace más que agrandarse: 456 gritos en 740 presentaciones al 19 de septiembre de 2022 con los colores de Nacional, el Groningen, Ajax, Liverpool, Barcelona y Atlético de Madrid.
Uno de los delanteros top del mundo y sin dudas el hombre clave de la Celeste, a la que condujo a una histórica semifinal que terminaría con el cuarto puesto en Sudáfrica 2010 y con la que, en Mundiales, explota todo su potencial: 7 goles en 13 partidos mundialistas.
El entrenador de Uruguay: Diego Alonso
- Nacionalidad: uruguayo.
- Edad: 47 años.
- Contratado: 14 de diciembre de 2021.
- Récord en el cargo (G-E-P) antes del Mundial: 7-1-1.
- Títulos en el cargo: Ninguno.
- Victoria más notable: 4-1 sobre Venezuela, Eliminatorias sudamericanas.
Historial de Uruguay en Mundiales
Edición | Sede | Puesto |
---|---|---|
1930 | Uruguay | Campeón |
1934 | Italia | – |
1938 | Francia | – |
1950 | Brasil | Campeón |
1954 | Suiza | 4° |
1958 | Suecia | – |
1962 | Chile | 13° |
1966 | Inglaterra | 7° |
1970 | México | 4° |
1974 | Alemania | 13° |
1978 | Argentina | – |
1982 | España | – |
1986 | México | 16° |
1990 | Italia | 16° |
1994 | Estados Unidos | – |
1998 | Francia | – |
2002 | Corea y Japón | 26° |
2006 | Alemania | – |
2010 | Sudáfrica | 4° |
2014 | Brasil | 12° |
2018 | Rusia | 5° |
2022 | Qatar | |
Mundiales disputados: 14 | ||
Mejor actuación: Campeón (dos veces) |
Uruguay en las Eliminatorias sudamericanas
Resultados
Rival | Condición | Resultado |
---|---|---|
Chile | Local | 2-1 |
Ecuador | Visitante | 2-4 |
Colombia | Visitante | 3-0 |
Brasil | Visitante | 0-2 |
Paraguay | Local | 0-0 |
Venezuela | Visitante | 0-0 |
Argentina | Visitante | 1-0 |
Chile | Local | 1-1 |
Bolivia | Visitante | 0-2 |
Paraguay | Local | 1-0 |
Colombia | Local | 0-0 |
Perú | Visitante | 1-1 |
Bolivia | Local | 4-2 |
Ecuador | Local | 1-0 |
Colombia | Local | 0-0 |
Argentina | Visitante | 0-3 |
Brasil | Visitante | 1-4 |
Argentina | Local | 0-1 |
Bolivia | Visitante | 3-0 |
Paraguay | Visitante | 1-0 |
Venezuela | Local | 4-1 |
Perú | Local | 1-0 |
Chile | Visitante | 2-0 |
Clasificación
Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasil* | 45 | 17 | 14 | 3 | 0 | 40 | 5 | +35 |
2 | Argentina* | 39 | 17 | 11 | 6 | 0 | 27 | 8 | +19 |
3 | Uruguay | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 22 | 22 | 0 |
4 | Ecuador | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 27 | 19 | +8 |
5 | Perú | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 19 | 22 | -3 |
6 | Colombia | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 20 | 19 | +1 |
7 | Chile | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 26 | -7 |
8 | Paraguay | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 12 | 26 | -14 |
9 | Bolivia | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 23 | 42 | -19 |
10 | Venezuela | 10 | 18 | 3 | 1 | 14 | 14 | 34 | -20 |
Estadísticas de Uruguay en las Eliminatorias sudamericanas
Rubro | Jugador | Cantidad |
---|---|---|
Goles | L. Suárez | 8 |
Asistencias | N. Nández | 2 |
Titularidades | D. Godín | 17 |
Minutos | D. Godín | 1.516 |
Fuente: https://www.sportingnews.com/ar/futbol/news/seleccion-uruguay-perfil-mundial-qatar-2022-lista-jugadores-grupo-partidos-figura-formacion-alineacion-estadisticas-historial/gyco7ww4wzhhunmuydyc3xn0